Fachstufe Informatik
Stundentafel 2. Klasse
Fach | Stunden pro Woche |
Englisch | 2 |
Mathematik II | 2 |
Betriebspsychologie | 2 |
Betriebswirtschaftliche Prozesse I | 2 |
Betriebssysteme und Administration | 4 |
Kommunikations- und Netzwerktechnik | 4 |
Datenbanken | 3 |
Programmierung | 4 |
IT-Sicherheit | 3 |
Anwendungsentwicklung für mobile Endgeräte | 3 |
Internettechnologie | 3 |
Wahlpflichtfach oder Projektarbeit | 2-3 |
∑ 34-35 |
Aus den fett gedruckten Fächern wählen Sie vier für die Abschlussprüfung aus.